Kaixin, isang high-tech na enterprise na dalubhasa sa R&D, produksyon at pagbebenta ng polymer pipeline valves.
| Serial number | Abnormal na kababalaghan | ang dahilan | Solusyon | Remarks |
| 1 | Pagkupas ng kulay ng ibabaw | Ang temperatura ng bariles o ulo ay masyadong mataas, na nagiging sanhi ng pagkabulok ng materyal | Cool down |
|
| Ang materyal ay hindi sapat na matatag at nabubulok | Suriin kung ang PVC resin o stabilizer ay nagdudulot ng hindi sapat na katatagan, palitan ang resin o stabilizer, o dagdagan ang bilang ng mga stabilizer. |
| ||
| Kabiguan sa pagkontrol ng instrumento sa temperatura, pagkabulok na dulot ng sobrang temperatura | Ayusin at ayusin ang instrumento |
| ||
| 2 | May mga guhit na dilaw-kayumanggi o may kulay na mga spot sa ibabaw ng tubo | May mga patay na sulok sa amag o sa shunt shuttle o nagiging sanhi ng pagwawalang-kilos at pag-paste, na nagreresulta sa mga lokal na guhit ng agnas | Maglinis ka | Ang lokal na i-paste, mga patay na sulok at mas mataas na alitan sa ibabaw ng tubo ay mabubulok at bubuo ng mga streak |
| Ang hindi pantay na paghahalo o mga dumi sa materyal ay maaaring maging sanhi ng bahagyang pagkabulok at bumubuo ng mga spot ng kulay sa ibabaw | Tukuyin ang mga tiyak na dahilan, pagbutihin ang proseso ng paghahalo o palitan ang may problemang hilaw na materyales |
| ||
| 3 | Matte na hitsura | Mababang temperatura ng mamatay | Taasan ang temperatura ng mamatay at dagdagan ang halaga ng ACR upang mapataas ang paggugupit | Ang maliwanag na tulong sa pagpoproseso ng ACR ay maaaring makabuluhang mapabuti ang pagtatapos sa ibabaw kahit na sa mas mababang temperatura |
| Masyadong mataas ang shear rate, matunaw ang bali | Tamang taasan ang temperatura ng materyal, dagdagan ang halaga ng ACR o bawasan ang bilis ng traksyon |
| ||
| Ang temperatura ng die ay masyadong mataas o ang panloob na ibabaw na tapusin ay hindi maganda | Palamigin, bawasan ang pagkamagaspang |
| ||
| Mahina ang plasticization | Taasan ang temperatura, dagdagan ang mga pantulong sa pagproseso |
| ||
| Ang nilalaman ng panlabas na pampadulas ay masyadong mababa | Sa ilalim ng premise ng pagtiyak ng plasticization ng mga materyales, magdagdag ng mga panlabas na pampadulas nang naaangkop | Napakakaunting mga panlabas na hiwa, na ginagawang madaling mag-bond ang materyal sa ibabaw ng metal at nakakaapekto sa kinis ng ibabaw. | ||
| Ang laki ng butil ng CaC03 ay masyadong malaki o ang distribusyon ng laki ng butil ay masyadong malawak | Palitan ang naaangkop na calcium carbonate |
| ||
| 4 | Mga wrinkles sa ibabaw ng tubo | Hindi pantay na temperatura sa paligid ng die | Suriin ang heating ring |
|
| Hindi magandang paglamig | At dagdagan ang cooling water o bawasan ang cooling water decline |
| ||
| Masyadong mabagal ang paghila | Pabilisin ang traksyon |
| ||
| Mga dumi sa materyal | Pagpapalitan ng mga hilaw na materyales |
| ||
| Masyadong mababa ang temperatura ng core touch | Taasan ang temperatura ng core mold |
| ||
| Masyadong mababa ang temperatura ng katawan | Taasan ang temperatura ng katawan |
| ||
| Masyadong mabilis ang towing speed | bumagal |
| ||
| 5 | Magaspang na panloob na dingding | Masyadong mababa ang temperatura ng core touch | Taasan ang pangunahing temperatura o magdagdag ng mga tulong sa trabaho | Ang mababang temperatura ay nagdudulot ng mahinang plasticization, at ang panloob na dingding ay mahirap uminit sa die, kaya nagaganap ang pagkamagaspang |
| Ang temperatura ng bariles ay masyadong mababa, at ang plasticization ay hindi maganda | pagtaas ng temperatura | Kapag ang pagtaas ng temperatura ay nagpapahirap na kontrolin ang temperatura sa kasunod na yugto, maaari mong taasan ang ACR processing aid nang hindi itinataas ang temperatura, at ang parehong epekto ay maaaring makuha. | ||
| Masyadong mataas ang temperatura ng money rod | Pinahusay na paglamig ng tornilyo |
| ||
| 6 | Mga bula sa dingding ng tubo | Napakalaki | tuyo |
|
| Ang vacuum sa vacuum exhaust hole pagkatapos ng pangalawang seksyon ng bariles ay masyadong mababa o naka-block | Suriin ang gumaganang kondisyon ng bomba, kung ang pipeline ay naharang (sanhi ng pumping powder)) |
| ||
| Decomposition (masyadong mataas ang temperatura ng ulo) | Bawasan ang temperatura |
| ||
| 7 | Mga pangungusap na may hindi pantay na kapal ng pader | Dampi sa bibig, pagpili sa core, iba't ibang puso | Modulasyon |
|
| Ang temperatura ng ulo ng makina ay hindi pantay, at ang output ay mabilis o mabagal | Suriin ang heating ring, check the screw for pulsation |
| ||
| Hindi matatag na bilis ng traksyon | Suriin at ayusin ang traktor |
| ||
| Ang vacuum ng vacuum tank ay nagbabago | Suriin ang vacuum pump at ang pipeline nito |
| ||
| 8 | Hindi pantay na panloob na pader | Masyadong mataas ang temperatura ng tornilyo | Bawasan ang temperatura ng tornilyo |
|
| Ang bilis ng turnilyo ay masyadong mabilis, na nagiging sanhi ng pagkalagot ng pagkatunaw | Bilis ng Sim |
| ||
| 9 | Bumagsak ang tubo | Hindi pantay na kapal ng pader | Katulad ng 7 |
|
| Hindi pantay na temperatura sa paligid ng ilong | Suriin ang heating coil |
| ||
| Ang fuselage, sizing groove, at traction ay wala sa parehong axis | Ayusin sa isang axis |
| ||
| Ang mga cooling hole sa magkabilang dulo ay wala sa isang tuwid na linya | Ayusin sa isang axis |
| ||
| Hindi pantay na output ng tubig mula sa cooling tank nozzle | Ayusin at palitan ang nozzle |
| ||
| 10 | Mga bula sa seksyon | Mataas na kahalumigmigan ang materyal | Patuyuin o baguhin ang nozzle |
|
| Ang temperatura ng paghahalo ay mababa, at ang tubig ay hindi na-discharge | Taasan ang temperatura ng paghahalo |
| ||
| Mababa ang vacuum ng butas ng tambutso o na-block ang pipeline | Suriin ang vacuum pump at ang pipeline nito |
| ||
| Ang temperatura ng fuselage o pahalang na ulo ay masyadong mataas | Bawasan ang temperatura |
| ||
| Mahina ang thermal stability ng pinaghalong sangkap | Suriin at baguhin ang formula |
| ||
| 11 | Ang lakas ng epekto ng tubo ay hindi ganap na kwalipikado | Mababang temperatura ng pagproseso | Taasan ang temperatura sa pagpoproseso o dagdagan ang tulong sa pagpoproseso ng ACR |
|
| Hindi magandang kalidad ng orihinal na paving | Palitan ang mga hilaw na materyales |
| ||
| Mababang presyon sa likod | Baguhin ang mga kondisyon ng proseso | Kung ang presyon sa likod ay mababa dahil sa amag, at ang proseso ay hindi maaaring iakma, ang amag ay maaari lamang ayusin. | ||
| Mahina ang formula | Pagbutihin ang formula |
| ||
| Mataas na temperatura sa pagpoproseso (plasticization, labis o agnas) | Lower Wenqian |
| ||
| Kapag gumagamit ng pagbabago sa epekto ng CPE, ang bilis ng tornilyo ay masyadong mabilis at ang rate ng paggugupit ay masyadong mataas, upang ang CPE ay hindi pantay na nakakalat at nasa isang nakatambak na estado, na nagpapababa sa resistensya ng epekto. | Bawasan ang bilis ng screw cuff | Ang pagbabawas ng bilis ng tornilyo ay magbabawas sa kapasidad ng produksyon. Lumipat sa ACR bilang pinakamahusay na solusyon para sa modifier ng epekto. Ang temperatura ng ACR at shear rate ay may mahusay na kakayahang umangkop. | ||
| 11 | Ang lakas ng epekto ng tubo ay hindi ganap na kwalipikado | Mababang temperatura ng pagproseso | Taasan ang temperatura sa pagpoproseso o dagdagan ang tulong sa pagpoproseso ng ACR |
|
| Hindi magandang kalidad ng orihinal na paving | Palitan ang mga hilaw na materyales |
| ||
| Mababang presyon sa likod | Baguhin ang mga kondisyon ng proseso | Kung ang presyon sa likod ay mababa dahil sa amag, at ang proseso ay hindi maaaring iakma, ang amag ay maaari lamang ayusin. | ||
| Mahina ang formula | Pagbutihin ang formula |
| ||
| Mataas na temperatura sa pagpoproseso (plasticization, labis o agnas) | Bawasan ang temperatura |
| ||
| Kapag gumagamit ng CPE impact modification, ang bilis ng rod ay masyadong mabilis, at ang shear rate ay masyadong mataas, kaya ang CPE ay hindi pantay na nakakalat, at ito ay nasa isang nakatambak na estado, at ang impact resistance ay nabawasan. | Bawasan ang bilis ng turnilyo | Ang pagbabawas ng bilis ng tornilyo ay magbabawas sa kapasidad ng produksyon. Lumipat sa ACR bilang pinakamahusay na solusyon para sa modifier ng epekto. Ang ACR ay may mahusay na kakayahang umangkop sa temperatura at bilis ng paggugupit. | ||
| Ang temperatura ng paglamig ng tubig ay masyadong mababa (karamihan sa taglamig), labis na panloob na stress dahil sa biglaang paglamig | Ayusin ang temperatura ng paglamig ng tubig |
| ||
| Mahina ang tambutso, na nagiging sanhi ng mga pores sa tubo | Ayusin ang antas ng vacuum ng butas ng tambutso, at alisin ito kapag may bara |
| ||
| Mga may sira na particle, na bumubuo ng mga micro-crack sa dingding ng tubo, na binabawasan ang lakas ng epekto ng tubo | Ang matamlay na mga particle ay maaaring magmula sa mga impurities, agglomerated CaCO3, slip agent, unplasticized PVC particles, atbp., ayon sa mga partikular na dahilan, gumawa ng mga hakbang, tulad ng sieving the dry mixture | Ang mga may sira na particle ay tumutukoy sa mga particle na mas malaki at nakakaapekto sa materyal. Ang mga may sira na particle ay gagawin ding hindi kwalipikado ang pipe hydraulic test. | ||
| 12 | Ang pagsubok sa presyon ng tubo ay hindi angkop | Mahina ang plasticization and reduced tensile strength | Dagdagan o dagdagan ang bilang ng mga tulong sa pagproseso |
|
| Ang kalidad ng PVC resin ay hindi maganda, ang poly content ay mababa, o ang pamamahagi ng molekular na timbang ay masyadong malawak, o ang molekular na istraktura ay nakulong | Palitan ang PVC |
| ||
| Ang modifier ay may mababang lakas ng makunat, na binabawasan ang lakas ng makunat ng tubo. | Palitan ang impact modifier ng mas mataas na tensile strength. Para sa ACR at CPE, ang epekto sa tensile strength ng pipe ay mas maliit. |
| ||
| Ang mga salik sa Artikulo 11 ay magdudulot din ng mababang tensile strength ng pipe, na gagawing hindi kwalipikado ang hydraulic test. |
|
| ||
| 13 | Ang dichloromethane immersion test ay hindi kwalipikado | Mahina ang plasticization | Taasan ang temperatura sa pagpoproseso o dagdagan ang tulong sa pagpoproseso ng ACR | Para sa mga formula na may mataas na bahagi ng pagpuno tulad ng calcium carbonate at carbon black, kadalasang mahirap pataasin ang antas ng plasticization sa pamamagitan ng pagtaas ng temperatura ng pagproseso. Sa oras na ito, kailangang magdagdag ng mga tulong sa pagproseso ng ACR. |
| 14 | Hindi kwalipikadong longitudinal retraction rate | Ang komposisyon ng mga sangkap na may mataas na paglaban tulad ng nababanat na katawan ng goma ay masyadong mataas, tulad ng CPE | Palitan ang mga bahagi sa formula na masyadong mataas ang rate ng pagbawi |
|
| Ang bilis ng pagpilit ay hindi tumutugma sa bilis ng index, at ang bilis ng traksyon ay masyadong mabilis | Bawasan ang bilis ng traksyon |
| ||
| Hindi magandang paglamig | Bawasan ang temperatura ng cooling water o dagdagan ang dami ng cooling water |
| ||
| Masyadong mataas ang temperatura ng ulo | Bawasan ang temperatura |
|
Ipakita ang mga Produkto


EN


Punong-tanggapan: No. 539 Bohai Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China
+86-18067123177